Домашний интернет
Тарифные планы, предназначенные для домашнего типа использования.
Квартирные дома [GPON] от 01.10.2022
Название тарифа | Скорость доступа | Стоимость |
---|---|---|
Тариф 50 | до 50 мегабит/сек | 350 руб/мес |
Тариф 100 | до 100 мегабит/сек | 400 руб/мес |
Тариф 200 | до 200 мегабит/сек | 500 руб/мес |
Тариф 500 | до 500 мегабит/сек | 600 руб/мес |
Частный сектор [GPON] от 01.10.2022
Название тарифа | Скорость доступа | Стоимость |
---|---|---|
Тариф 50 | до 50 мегабит/сек | 500 руб/мес |
Тариф 100 | до 100 мегабит/сек | 550 руб/мес |
Тариф 200 | до 200 мегабит/сек | 600 руб/мес |
Тариф 500 | до 500 мегабит/сек | 700 руб/мес |
Квартирные дома [GPON] от 15.10.2024
Название тарифа | Скорость доступа | Стоимость |
---|---|---|
Тариф 50 | до 50 мегабит/сек | 450 руб/мес |
Тариф 100 | до 100 мегабит/сек | 500 руб/мес |
Тариф 200 | до 200 мегабит/сек | 600 руб/мес |
Тариф 500 | до 500 мегабит/сек | 700 руб/мес |
Частный сектор [GPON] от 15.10.2024
Название тарифа | Скорость доступа | Стоимость |
---|---|---|
Тариф 50 | до 50 мегабит/сек | 600 руб/мес |
Тариф 100 | до 100 мегабит/сек | 650 руб/мес |
Тариф 200 | до 200 мегабит/сек | 700 руб/мес |
Тариф 500 | до 500 мегабит/сек | 800 руб/мес |
Славяносербск [GPON] от 01.10.2022
Название тарифа | Скорость доступа | Стоимость |
---|---|---|
Тариф 50 | до 50 мегабит/сек | 400 руб/мес |
Тариф 100 | до 100 мегабит/сек | 500 руб/мес |
Тариф 200 | до 200 мегабит/сек | 600 руб/мес |
Желтое [GPON] от 01.10.2022
Название тарифа | Скорость доступа | Стоимость |
---|---|---|
Тариф 50 | до 50 мегабит/сек | 500 руб/мес |
Тариф 100 | до 100 мегабит/сек | 600 руб/мес |
Тариф 200 | до 200 мегабит/сек | 700 руб/мес |
Пришиб, Лиман [GPON] от 01.10.2022
Название тарифа | Скорость доступа | Стоимость |
---|---|---|
Тариф 50 | до 50 мегабит/сек | 500 руб/мес |
Тариф 100 | до 100 мегабит/сек | 600 руб/мес |
Тариф 200 | до 200 мегабит/сек | 700 руб/мес |
Долгое [FTTD] от 01.10.2022
Название тарифа | Скорость доступа | Стоимость |
---|---|---|
Тариф 10 | до 10 мегабит/сек | 400 руб/мес |
Тариф 25 | до 25 мегабит/сек | 500 руб/мес |
Тариф 50 | до 50 мегабит/сек | 600 руб/мес |
Славяносербск [GPON] от 15.10.2024
Название тарифа | Скорость доступа | Стоимость |
---|---|---|
Тариф 50 | до 50 мегабит/сек | 500 руб/мес |
Тариф 100 | до 100 мегабит/сек | 600 руб/мес |
Тариф 200 | до 200 мегабит/сек | 700 руб/мес |
Желтое [GPON] от 15.10.2024
Название тарифа | Скорость доступа | Стоимость |
---|---|---|
Тариф 50 | до 50 мегабит/сек | 600 руб/мес |
Тариф 100 | до 100 мегабит/сек | 700 руб/мес |
Тариф 200 | до 200 мегабит/сек | 800 руб/мес |
Пришиб, Лиман [GPON] от 15.10.2024
Название тарифа | Скорость доступа | Стоимость |
---|---|---|
Тариф 50 | до 50 мегабит/сек | 600 руб/мес |
Тариф 100 | до 100 мегабит/сек | 700 руб/мес |
Тариф 200 | до 200 мегабит/сек | 800 руб/мес |
Долгое [FTTD] от 15.10.2024
Название тарифа | Скорость доступа | Стоимость |
---|---|---|
Тариф 10 | до 10 мегабит/сек | 500 руб/мес |
Тариф 25 | до 25 мегабит/сек | 600 руб/мес |
Тариф 50 | до 50 мегабит/сек | 700 руб/мес |
Хрящеватое [FTTD/ETHERNET] от 01.10.2022
Название тарифа | Скорость доступа | Стоимость |
---|---|---|
Тариф 25 | до 25 мегабит/сек | 450 руб/мес |
Тариф 50 | до 50 мегабит/сек | 500 руб/мес |
Тариф 100 | до 100 мегабит/сек | 600 руб/мес |
Новосветловка, Новоанновка [FTTD/ETHERNET] от 01.10.2022
Название тарифа | Скорость доступа | Стоимость |
---|---|---|
Тариф 25 | до 25 мегабит/сек | 450 руб/мес |
Тариф 50 | до 50 мегабит/сек | 500 руб/мес |
Тариф 100 | до 100 мегабит/сек | 600 руб/мес |
Огульчанск [FTTD/ETHERNET] от 01.10.2022
Название тарифа | Скорость доступа | Стоимость |
---|---|---|
Тариф 10 | до 10 мегабит/сек | 500 руб/мес |
Тариф 20 | до 20 мегабит/сек | 600 руб/мес |
Тариф 25 | до 25 мегабит/сек | 700 руб/мес |
Пархоменко [EPON] от 01.10.2022
Название тарифа | Скорость доступа | Стоимость |
---|---|---|
Тариф 10 | до 10 мегабит/сек | 500 руб/мес |
Тариф 50 | до 50 мегабит/сек | 600 руб/мес |
Тариф 100 | до 100 мегабит/сек | 700 руб/мес |
Хрящеватое [FTTD/ETHERNET] от 15.10.2024
Название тарифа | Скорость доступа | Стоимость |
---|---|---|
Тариф 25 | до 25 мегабит/сек | 550 руб/мес |
Тариф 50 | до 50 мегабит/сек | 600 руб/мес |
Тариф 100 | до 100 мегабит/сек | 700 руб/мес |
Новосветловка, Новоанновка [FTTD/ETHERNET] от 15.10.2024
Название тарифа | Скорость доступа | Стоимость |
---|---|---|
Тариф 25 | до 25 мегабит/сек | 550 руб/мес |
Тариф 50 | до 50 мегабит/сек | 600 руб/мес |
Тариф 100 | до 100 мегабит/сек | 700 руб/мес |
Огульчанск [FTTD/ETHERNET] от 15.10.2024
Название тарифа | Скорость доступа | Стоимость |
---|---|---|
Тариф 10 | до 10 мегабит/сек | 600 руб/мес |
Тариф 20 | до 20 мегабит/сек | 700 руб/мес |
Тариф 25 | до 25 мегабит/сек | 800 руб/мес |
Пархоменко [EPON] от 15.10.2024
Название тарифа | Скорость доступа | Стоимость |
---|---|---|
Тариф 10 | до 10 мегабит/сек | 600 руб/мес |
Тариф 50 | до 50 мегабит/сек | 700 руб/мес |
Тариф 100 | до 100 мегабит/сек | 800 руб/мес |
Беспроводной доступ [Wireless] от 01.10.2022
Название тарифа | Скорость доступа | Стоимость |
---|---|---|
Тариф 3 | до 3 мегабит/сек | 500 руб/мес |
Тариф 5 | до 5 мегабит/сек | 600 руб/мес |
Тариф 7 | до 7 мегабит/сек | 650 руб/мес |
Тариф 10 | до 10 мегабит/сек | 700 руб/мес |
Беспроводной доступ [Wireless] от 15.10.2024
Название тарифа | Скорость доступа | Стоимость |
---|---|---|
Тариф 3 | до 3 мегабит/сек | 600 руб/мес |
Тариф 5 | до 5 мегабит/сек | 700 руб/мес |
Тариф 7 | до 7 мегабит/сек | 750 руб/мес |
Тариф 10 | до 10 мегабит/сек | 800 руб/мес |
Подключиться к беспроводной сети возможно практически по всей территории покрытия. Детальнее уточняйте у операторов, либо посетите раздел Покрытие
Дополнительные услуги
Название услуги | Стоимость |
---|---|
Статический IP-адрес | 250 руб/мес |
Выделение IP адреса осуществляется бесплатно. Списание абонентской платы за услугу производится также при отрицательном балансе.
Более детально о возможности и условиях подключения Вы можете узнать у наших операторов.
В подключение по технологии GPON входит:
- абонентский терминал ONU-HGU c поддержкой WI-FI 2.4/5 ГГц, либо ONU-SFU без поддержки WI-FI;
- в подключение входит до 50 метров оптического кабеля (кабель сверх норматива оплачивается из расчёта 45 руб/метр);
- кабель от абонентского терминала ONU до устройства абонента бесплатно предоставляется длинной до 2 метров (метраж сверх норматива оплачивается из расчёта 45 руб/метр).
- настройка базового ПО для выхода в сеть интернет.
В подключение по технологии EPON входит:
- абонентский терминал ONU-SFU без поддержки WI-FI;
- в подключение входит до 50 метров оптического кабеля (кабель сверх норматива оплачивается из расчёта 45 руб/метр);
- кабель от абонентского терминала ONU до устройства абонента бесплатно предоставляется длинной до 2 метров (метраж сверх норматива оплачивается из расчёта 45 руб/метр);
- WI-FI роутер в подключение не включен, и при необходимости оплачивается отдельно - 2500 руб/шт (настройка существующего WI-FI роутера - 450 руб/шт);
- настройка базового ПО для выхода в сеть интернет.
В подключение по технологии FTTD входит:
- оптический медиа-конвертер;
- в подключение входит до 50 метров оптического кабеля (кабель сверх норматива оплачивается из расчёта 45 руб/метр);
- кабель от абонентского медиа-конвертера до устройства абонента бесплатно предоставляется длинной до 2 метров (метраж сверх норматива оплачивается из расчёта 45 руб/метр);
- WI-FI роутер в подключение не включен, и при необходимости оплачивается отдельно - 2500 руб/шт (настройка существующего WI-FI роутера - 450 руб/шт);
- настройка базового ПО для выхода в сеть интернет.
В подключение по Беспроводной технологии входит:
- абонентская точка доступа (стоимость - 15000 руб);
- кронштейн для точки доступа, если такой необходим (оплачивается из расчета 1000 руб/шт);
- в подключение не входит бесплатный наружный кабель витая пара (оплачивается из расчета 45 руб/метр);
- кабель от POE точки доступа абонента бесплатно предоставляется длинной до 2 метров (метраж сверх норматива оплачивается из расчёта 45 руб/метр);
- WI-FI роутер в подключение не включен, и при необходимости оплачивается отдельно - 2500 руб/шт (настройка существующего WI-FI роутера - 450 руб/шт);
- настройка базового ПО для выхода в сеть интернет.
Другое:
- переход между тарифными планами осуществляются абонентом самостоятельно из Личного кабинета
- переходы между тарифными планами бесплатные;
- срок подключения услуги от одного до трёх рабочих дней.
Для полноценного пользования скоростью свыше 100 мбит/сек рекомендуется иметь:
- сетевую карту, поддерживающую скорость до 1 Гбит/сек;
- гигабитный коммутатор или роутер, при потребности таковых;
- подключение устройств внутри квартиры от роутера и т.п. кабелем витая пара, стандарта CAT 5E.
Заявленные значения скоростей доступа являются техническими параметрами предоставления услуги пользователям сети и являются максимально возможными. Фактическая скорость доступа к интернет-ресурсам может отличатся и зависит от возможных ограничений со стороны владельцев интернет-ресурсов, маршрутизации данных и возможностей оборудования абонента.